Для руководителей, сотрудников финансовых и планово- экономических отделов.

Ближайшие мероприятия


2025

МероприятиеГород Дата ВремяСтоимость
Дистанционный курс «Система финансового планирования в Excel» 18 мая 2025 Весь день 150 000,00 тг.
Семинар "Финансовый анализ" Алматы 22 мая 2025 - 23 мая 2025 10:00 - 18:00 180 000,00 тг.
Семинар "Построение финансово-экономических моделей" Алматы 26 мая 2025 - 27 мая 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Семинар "Финансы для руководителей" Алматы 26 мая 2025 - 27 мая 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Семинар "Внедрение управленческого учёта в компании" Алматы 16 июня 2025 - 17 июня 2025 10:00 - 18:00 180 000,00 тг.
Семинар-практикум «Бюджетирование и планирование" Алматы 19 июня 2025 - 20 июня 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Семинар-практикум «Бюджетирование и управленческий учет" (онлайн-формат) Алматы 19 июня 2025 - 20 июня 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Семинар "Планирование и бюджетирование" Алматы 23 июня 2025 - 24 июня 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Тренинг "Современный Excel. Power Query. Power Pivot" (онлайн-формат) Алматы 23 июня 2025 - 25 июня 2025 12:00 - 16:00 180 000,00 тг.
Семинар-практикум «Привлечение инвестиций и бизнес-планирование» Алматы 26 июня 2025 - 27 июня 2025 10:00 - 18:00 180 000,00 тг.
Тренинг "Бизнес-решения в POWER BI" (онлайн-формат) Алматы 13 августа 2025 - 15 августа 2025 12:00 - 16:00 215 000,00 тг.
Тренинг "Управленческая отчетность в POWER BI" (онлайн-формат) Алматы 13 августа 2025 - 15 августа 2025 12:00 - 16:00 215 000,00 тг.
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт в Excel» (онлайн-формат) Астана 13 августа 2025 - 15 августа 2025 14:00 - 18:00 180 000,00 тг.
Семинар "Планирование в нефтегазовой отрасли" Алматы 21 августа 2025 - 22 августа 2025 10:00 - 17:00 180 000,00 тг.
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт на платформе 1С» Алматы 17 сентября 2025 - 19 сентября 2025 10:00 - 18:00 280 000,00 тг.
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт в Excel» Алматы 22 сентября 2025 - 23 сентября 2025 09:00 - 18:00 220 000,00 тг.
Тренинг "Бюджетирование с Business Intelligence" (онлайн-формат) Алматы 24 сентября 2025 - 26 сентября 2025 13:00 - 17:00 280 000,00 тг.
Тренинг "Наглядная отчетность с помощью слайдов PowerPoint и диаграмм Excel" Алматы 20 октября 2025 - 21 октября 2025 10:00 - 17:00 215 000,00 тг.