Для руководителей, сотрудников финансовых и планово- экономических отделов.
Ближайшие мероприятия
- 09 октября 2025 - 10 октября 2025 10:00 - 17:00Алматы
- 13 октября 2025 - 14 октября 2025 10:00 - 18:00Алматы
- 04 ноября 2025 - 05 ноября 2025 10:00 - 17:00Алматы
- 04 декабря 2025 - 05 декабря 2025 10:00 - 17:00Алматы
- 08 апреля 2026 - 10 апреля 2026 12:00 - 16:00Алматы
- 16 апреля 2026 - 17 апреля 2026 12:00 - 16:00Алматы
- 20 апреля 2026 - 21 апреля 2026 10:00 - 18:00Алматы
- 11 мая 2026 - 12 мая 2026 12:00 - 16:00Алматы
- 10 июня 2026 - 12 июня 2026 14:00 - 18:00Астана
- 11 июня 2026 - 12 июня 2026 10:00 - 17:00Алматы
- 15 июля 2026 - 17 июля 2026 13:00 - 17:00Алматы
- 16 июля 2026 - 17 июля 2026 09:00 - 18:00Алматы
- 23 сентября 2026 - 25 сентября 2026 10:00 - 18:00Алматы
2025
Мероприятие | Город | Дата | Время | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Семинар-практикум «Бюджетирование и управленческий учет" (онлайн-формат) | Алматы | 09 октября 2025 - 10 октября 2025 | 10:00 - 17:00 | 220 000,00 тг. |
Семинар-практикум «Привлечение инвестиций и бизнес-планирование» | Алматы | 13 октября 2025 - 14 октября 2025 | 10:00 - 18:00 | 260 000,00 тг. |
Семинар "Планирование и бюджетирование" | Алматы | 16 октября 2025 - 17 октября 2025 | 10:00 - 17:00 | 220 000,00 тг. |
Семинар "Финансовый анализ" | Алматы | 16 октября 2025 - 17 октября 2025 | 10:00 - 17:00 | 220 000,00 тг. |
Семинар "Финансы для руководителей" | Алматы | 30 октября 2025 - 31 октября 2025 | 10:00 - 17:00 | 260 000,00 тг. |
Семинар-практикум «Бюджетирование и планирование" | Алматы | 04 ноября 2025 - 05 ноября 2025 | 10:00 - 17:00 | 220 000,00 тг. |
Семинар "Планирование в нефтегазовой отрасли" | Алматы | 20 ноября 2025 - 21 ноября 2025 | 10:00 - 17:00 | 260 000,00 тг. |
Дистанционный курс «Система финансового планирования в Excel» | 22 ноября 2025 | Весь день | 180 000,00 тг. | |
Семинар "Построение финансово-экономических моделей" | Алматы | 04 декабря 2025 - 05 декабря 2025 | 10:00 - 17:00 | 260 000,00 тг. |
2026
Мероприятие | Город | Дата | Время | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Тренинг "Современный Excel. Power Query. Power Pivot" (онлайн-формат) | Алматы | 08 апреля 2026 - 10 апреля 2026 | 12:00 - 16:00 | 180 000,00 тг. |
Тренинг "Бизнес-решения в POWER BI" (онлайн-формат) | Алматы | 16 апреля 2026 - 17 апреля 2026 | 12:00 - 16:00 | 280 000,00 тг. |
Семинар "Внедрение управленческого учёта в компании" | Алматы | 20 апреля 2026 - 21 апреля 2026 | 10:00 - 18:00 | 260 000,00 тг. |
Тренинг "Управленческая отчетность в POWER BI" (онлайн-формат) | Алматы | 11 мая 2026 - 12 мая 2026 | 12:00 - 16:00 | 280 000,00 тг. |
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт в Excel» (онлайн-формат) | Астана | 10 июня 2026 - 12 июня 2026 | 14:00 - 18:00 | 260 000,00 тг. |
Тренинг "Наглядная отчетность с помощью слайдов PowerPoint и диаграмм Excel" | Алматы | 11 июня 2026 - 12 июня 2026 | 10:00 - 17:00 | 260 000,00 тг. |
Тренинг "Бюджетирование с Business Intelligence" (онлайн-формат) | Алматы | 15 июля 2026 - 17 июля 2026 | 13:00 - 17:00 | 280 000,00 тг. |
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт в Excel» | Алматы | 16 июля 2026 - 17 июля 2026 | 09:00 - 18:00 | 280 000,00 тг. |
Тренинг «Бюджетирование и управленческий учёт на платформе 1С» | Алматы | 23 сентября 2026 - 25 сентября 2026 | 10:00 - 18:00 | 370 000,00 тг. |